Особенности:
1.Состоит из трех основных частей: корпуса клапана, клапанной крышки и резиновой заслонки.
2.Резиновая заслонка изготовлена из стальной пластины, стального стержня и армированной нейлоновой ткани в качестве основы, а внешний слой покрыт резиной, и срок службы заслонки может достигать 1 000 000 раз.
3.Полный дизайн области потока, с небольшой потерей напора, не легко накапливать мусор, простое обслуживание и другие характеристики.
4.Клапан в основном используется в системах водоснабжения и водоотведения, может быть установлен на выходе для предотвращения обратного потока и гидроударов, повреждающих насос.
Технические параметры:
| H44X Основные размеры (мм) | ||||||||||||
| DN | L | D | K | d | C | nxΦ | ||||||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||
| 50 | 203 | 165 | 165 | 125 | 125 | 99 | 99 | 19 | 19 | 3 | 4×19 | 4×19 |
| 65 | 216 | 185 | 185 | 145 | 145 | 118 | 118 | 19 | 19 | 3 | 4×19 | 4×19 |
| 80 | 241 | 200 | 200 | 160 | 160 | 132 | 132 | 19 | 19 | 3 | 8×19 | 8×19 |
| 100 | 292 | 220 | 220 | 180 | 180 | 156 | 156 | 19 | 19 | 3 | 8×19 | 8×19 |
| 125 | 330 | 250 | 250 | 210 | 210 | 184 | 184 | 19 | 19 | 3 | 8×19 | 8×19 |
| 150 | 356 | 285 | 285 | 240 | 240 | 211 | 211 | 19 | 19 | 3 | 8×23 | 8×23 |
| 200 | 495 | 340 | 340 | 295 | 295 | 266 | 266 | 20 | 20 | 3 | 8×23 | 12×23 |
| 250 | 622 | 395 | 405 | 350 | 355 | 319 | 319 | 22 | 22 | 3 | 12×23 | 12×28 |
| 300 | 698 | 445 | 460 | 400 | 410 | 370 | 370 | 24.5 | 24.5 | 4 | 12×23 | 12×28 |
| 350 | 686 | 505 | 520 | 460 | 470 | 429 | 429 | 24.5 | 26.5 | 4 | 16×23 | 16×28 |
| 400 | 762 | 565 | 580 | 515 | 525 | 480 | 480 | 24.5 | 28 | 4 | 16×28 | 16×31 |
| 450 | 864 | 615 | 640 | 565 | 585 | 530 | 548 | 25.5 | 30 | 4 | 20×28 | 20×31 |
| 500 | 914 | 670 | 715 | 620 | 650 | 582 | 609 | 26.5 | 31.5 | 4 | 20×28 | 20×34 |
| 600 | 1064 | 780 | 840 | 725 | 770 | 682 | 720 | 30 | 36 | 5 | 20×31 | 20×37 |



