ZHENGZHOU JINGGONG VALVE CO, LTD.  008618135671959
enEN ruRU esES frFR arAR INDIND

Vanne papillon concentrique à joint souple

  • Size RangeDN50~4200mm NPS2"~200"
  • PressionPN0,6~1,6MPa Classe150
  • Matériau du corpsCast Iron, Ductile Iron, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, A890 4A
  • FonctionnementLevier, engrenage, pneumatique, électrique, hydraulique
  • Norme : ANSI, API, DIN, EAC, JIS, CE, ISO, EN, GB
  • Fabricant professionnel de vannes depuis plus de 40 ans.
  • Les produits sont exportés vers plus de 72 pays.
  • Les produits sont largement utilisés dans les secteurs du pétrole, de l'industrie chimique, de la métallurgie, de l'énergie électrique, de l'approvisionnement en eau, du gaz de houille, du gaz naturel et d'autres industries.
  • Grande fiabilité, excellente qualité, service rapide, assistance en ligne

Caractéristiques :

1. la vanne papillon à joint souple concentrique peut également être appelée vanne papillon à joint souple à axe central.

2. faible résistance à l'écoulement, faible perte de pression.

3. poids léger, dimensions d'installation réduites, faible couple d'ouverture/fermeture.

4. débit bidirectionnel et fonction d'étanchéité bidirectionnelle.

5. effet d'étanchéité de haute qualité sans fuite et longue durée de vie.

6. structure simple, facile à démonter et à entretenir.

7. excellente performance anti-corrosion.

8.Plage de température de travail : 0℃~150℃.

9. type de raccordement : Bride à ergot Wafer Lug.

10. Application : Les gaz et liquides non corrosifs peuvent être utilisés dans les secteurs du pétrole et de la pétrochimie, de la métallurgie, de l'industrie chimique, de l'énergie électrique, du gaz, de la conservation de l'eau, de l'administration municipale et de la construction.

Paramètres techniques :

Vanne papillon à joint souple Centerline D71X
D341X-10/16C DN50~DN1200
DN L 1,0MPa
Taille de la bride Dimensions
D D1 D2 b z-Φd HO H A B G
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150
65 112 185 145 122 18 8-018 93 162 154 45 150
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 177 154 45 150
100 127 220 180 158 20 8-018 114 187 154 45 150
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150
150 140 285 240 212 22 8-022 143 222 154 45 150
200 152 340 295 268 24 8-Φ22 170 245 250 63 300
250 165 395 350 320 26 12-Φ22 198 275 250 63 300
300 178 445 400 370 26 12-Φ22 222 320 227 80 300
350 190 505 460 430 26 16-Φ22 267 350 227 80 300
400 216 565 515 482 26 16-Φ26 278 469 278 178 300
450 222 615 565 532 28 20-Φ26 320 504 278 178 300
500 229 670 620 585 28 20-Φ26 329 559 278 178 300
600 267 780 725 685 34 20-Φ30 384 645 200 304 300
700 292 895 840 800 34 24-Φ30 450 726 244 327 400
800 318 1015 950 905 36 24-Φ33 501 786 244 327 400
900 330 1115 1050 1005 38 28-Φ33 550 969 270 411 400
1000 410 1230 1160 1110 38 28-Φ36 622 1019 418 455 435
1200 470 1455 1380 1330 44 32-Φ39 763 1309 600 709 480
DN L 1,6MPa
Taille de la bride Dimensions
D D1 D2 b z-Φd HO H A B G
50 108 165 125 102 18 4-Φ18 83 152 154 45 150
65 112 185 145 122 18 8-Φ18 93 162 154 45 150
80 114 200 160 138 20 8-Φ18 100 177 154 45 150
100 127 220 180 158 20 8-Φ18 114 187 154 45 150
125 140 250 210 188 22 8-Φ18 122 207 154 45 150
150 140 285 240 212 22 8-Φ22 143 222 154 45 150
200 152 340 295 268 24 12-Φ22 170 245 250 63 300
250 165 405 355 320 26 12-Φ26 198 275 250 63 300
300 178 460 410 378 28 12-Φ26 222 320 227 80 300
350 190 520 470 438 30 16-Φ26 267 350 227 80 300
400 216 580 525 490 32 16-Φ30 278 469 278 178 300
450 222 640 585 550 40 20-Φ30 320 504 278 178 300
500 229 715 650 610 44 20-Φ33 329 559 278 178 300
600 267 840 770 725 54 20-Φ36 384 645 200 304 300
700 292 910 840 795 40 24-Φ36 450 726 244 327 400
800 318 1025 950 900 42 24-Φ39 501 786 244 327 400
900 330 1125 1050 1000 44 28-Φ39 550 969 270 411 400
1000 410 1255 1170 1115 46 28-Φ42 622 1019 418 455 435
1200 470 1485 1390 1330 52 32-Φ48 763 1309 600 709 480
cas zzjg

J'ai récemment acheté une valve et je dois dire que je suis très satisfait de mon achat. La qualité de la valve a dépassé mes attentes. Elle est bien construite, durable et fonctionne parfaitement. Le processus d'installation s'est déroulé sans problème, grâce aux instructions claires fournies avec le produit. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est sa fiabilité ; elle n'a jamais fui ni connu de dysfonctionnement depuis que je l'utilise.

UAE

Responsable des achats

le service clientèle que j'ai reçu du fabricant a été exceptionnel. Ils ont répondu à mes demandes et m'ont apporté une aide précieuse lorsque j'avais des questions sur les spécifications du produit. Dans l'ensemble, je pense avoir fait un choix judicieux en optant pour cette vanne, et je la recommanderais certainement à d'autres personnes à la recherche d'une solution fiable et de haute qualité.

Russia

Responsable des achats

As a customer from Singapore, I'm quite satisfied with the industrial valves I bought from your company. The valves' quality is outstanding. They work perfectly in our high - pressure industrial setting, with great sealing and no leakage issues. Also, the delivery was on time, which is really important. And the installation was a breeze thanks to your detailed manuals and technical support.

Singapore

Responsable des achats
LAISSEZ UN MESSAGE MAINTENANT !